|
Rugby BLACK STAR Charleroi Ecole des Jeunes - Super Poussins (U9) |
Guide à l'attention des parents |
| U11 | U13 | U15 |
| Calendrier | Equipe | Contact |
|
Calendrier : journées nationales
  (commun avec la catégorie "poussins" ou U11) |
| J1 | 18/10/2008 | La Hulpe :Rue Général de Gaulle, 55a cp 1310 |
| J2 | 15/11/2008 | BLACK STAR : Jumet |
| J3 | 29/11/2008 (reporté au 31/01/09) | BLACK STAR : Jumet |
| J4 | 24/01/2009 | Mons : Chemin de Mons cp 7011 |
| J5 | 14/02/2009 | BROC : Rue du Poseur cp 7090 |
| J6 | 14/03/2009 | Forest : bd de la 2è armée britannique cp 1190 |
| J7 | 28/03/2009 | Binche : Terrain des 4 : Rue du By cp 7134 Epinois |
| J8 | 09/05/2009 | Liège : Stade Naimette-XhovémontBd Léon Philippet cp 4000 Liège |
|   | ||
| R1 | 31/01/2009 | BLACK STAR : Jumet |
| R2 | 07/02/2009 | |
| R3 | 14/02/2009 | |
|   | ||
| FINALE | 16/05/2009 |
| J: Journée Nationale | |
| R: Journée prévue pour une remise de date éventuelle |
|
Equipe |
|
|
|
Contact |
|
ENTRAINEUR: VANDER LINDEN Jean-Luc Joueurs: |